像素間距:8
優惠活動:誠意購買本公司LED顯示屏產品者,可享受8折優惠政策,如果加重大項目部微信者可以打7折優惠。更多產品購買優惠活動可電話聯係,聯係電話:13826521770
室內全彩係列 | |||||
像素間距 | 8mm | 每平方像素密度 | 15625 | 輸入電壓 | AC220V |
模組分辨率 | 32*16 | 平均功耗 | 600W/m² | 工作溫度 | 10%-90%HR |
模組像素點 | 512 | 最大功耗 | 1200W/m² | 最佳視距 | ≥8M |
模組尺寸 | 256mm*128mm | 輸入功率 | 600W/m² | 整屏視角 | H:160°V:160° |
燈珠 | SMD3535 | 亮度 | ≥6000cd/m² | 防護等級 | IP65/IP54 |
驅動IC | JXI5020 | 灰度 | 14(bit) | 使用壽命 | 10萬個小時 |
驅動方式 | 1/4掃描 | 顏色深度 | 65536 | 箱體尺寸 | 768mm*768mm |
應用環境 | 戶外 | 刷新率 | 1920Hz | 屏體重量 | 約40kg/m² |
模組重量 | 0.55KG | 換幀頻率 | 60HZ |
全彩SMD室外表貼係列產品( 批發價)最具優勢全彩LED單元板/LED顯示屏代理商價
深圳向日葵app下载安装安卓光電2018年9月份最新全彩SMD室外表貼係列產品批發價報價表單